MODEL | INFRA 6/6B | INFRA 9/9B | INFRA 12/12B | |
---|---|---|---|---|
Tepelný příkon | kW | 28 | 45 | 45 |
Tepelný výkon | kW | 24,1 | 38,9 | 39 |
Minimální účinnost | % | 86,1 | 86,5 | 86,7 |
Reálná účinnost | % | 90,1 | 90,3 | 90,6 |
Elektronapájení | V/Hz | 230 / 50 | ||
Max.elektrický příkon | W | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Plynová přípojka (M) | coull | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Průměr přívodu vzduchu | mm | 100 | 100 | 100 |
Průměr odkouření | mm | 100 | 100 | 100 |
Váha bez kouřovodu a závěsů | kg | 94,2 | 144 | 209,3 |
Referenční podmínky při 15°C a 1013,25 bar | ||||
Zemní plyn H G20 | Nmc/h | 3,45 | 4,76 | 4,76 |
L.P.G. L G25 | Nmc/h | 3,45 | 5,54 | 5,54 |
Butan G30 | kg/h | 2,21 | 3,55 | 3,55 |
Propan G31 | kg/h | 2,18 | 3,5 | 3,5 |
Trubkové plynové infrazářiče SYSTEMA
4works
2017-12-12T10:23:53+01:00